| iPhone 14 Pro Max |
| PART NUMBER | UPC / EAN | DESCRIPTION | MRP |
| MQ9P3HN/A | 194253379768 | iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black | 139,900.00 |
| MQ9Q3HN/A | 194253379997 | iPhone 14 Pro Max 128GB Silver | 139,900.00 |
| MQ9R3HN/A | 194253380221 | iPhone 14 Pro Max 128GB Gold | 139,900.00 |
| MQ9T3HN/A | 194253380450 | iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple | 139,900.00 |
| MQ9U3HN/A | 194253380689 | iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black | 149,900.00 |
| MQ9V3HN/A | 194253380917 | iPhone 14 Pro Max 256GB Silver | 149,900.00 |
| MQ9W3HN/A | 194253381143 | iPhone 14 Pro Max 256GB Gold | 149,900.00 |
| MQ9X3HN/A | 194253381372 | iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple | 149,900.00 |
| MQAF3HN/A | 194253381600 | iPhone 14 Pro Max 512GB Space Black | 169,900.00 |
| MQAH3HN/A | 194253381839 | iPhone 14 Pro Max 512GB Silver | 169,900.00 |
| MQAJ3HN/A | 194253382065 | iPhone 14 Pro Max 512GB Gold | 169,900.00 |
| MQAM3HN/A | 194253382294 | iPhone 14 Pro Max 512GB Deep Purple | 169,900.00 |
| MQC23HN/A | 194253382522 | iPhone 14 Pro Max 1TB Space Black | 189,900.00 |
| MQC33HN/A | 194253382751 | iPhone 14 Pro Max 1TB Silver | 189,900.00 |
| MQC43HN/A | 194253382980 | iPhone 14 Pro Max 1TB Gold | 189,900.00 |
| MQC53HN/A | 194253383215 | iPhone 14 Pro Max 1TB Deep Purple | 189,900.00 |
| |
| iPhone 14 Pro |
| PART NUMBER | UPC / EAN | DESCRIPTION | MRP |
| MPXV3HN/A | 194253400998 | iPhone 14 Pro 128GB Space Black | 129,900.00 |
| MQ023HN/A | 194253401322 | iPhone 14 Pro 128GB Silver | 129,900.00 |
| MQ083HN/A | 194253401650 | iPhone 14 Pro 128GB Gold | 129,900.00 |
| MQ0G3HN/A | 194253401988 | iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple | 129,900.00 |
| MQ0T3HN/A | 194253402312 | iPhone 14 Pro 256GB Space Black | 139,900.00 |
| MQ103HN/A | 194253402640 | iPhone 14 Pro 256GB Silver | 139,900.00 |
| MQ183HN/A | 194253402978 | iPhone 14 Pro 256GB Gold | 139,900.00 |
| MQ1F3HN/A | 194253403302 | iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple | 139,900.00 |
| MQ1M3HN/A | 194253403630 | iPhone 14 Pro 512GB Space Black | 159,900.00 |
| MQ1W3HN/A | 194253403968 | iPhone 14 Pro 512GB Silver | 159,900.00 |
| MQ233HN/A | 194253404293 | iPhone 14 Pro 512GB Gold | 159,900.00 |
| MQ293HN/A | 194253404620 | iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple | 159,900.00 |
| MQ2G3HN/A | 194253404958 | iPhone 14 Pro 1TB Space Black | 179,900.00 |
| MQ2N3HN/A | 194253405283 | iPhone 14 Pro 1TB Silver | 179,900.00 |
| MQ2V3HN/A | 194253405610 | iPhone 14 Pro 1TB Gold | 179,900.00 |
| MQ323HN/A | 194253405948 | iPhone 14 Pro 1TB Deep Purple | 179,900.00 |
| |
| iPhone 14 Plus |
| PART NUMBER | UPC / EAN | DESCRIPTION | MRP |
| MQ4X3HN/A | 194253373292 | iPhone 14 Plus 128GB Midnight | 89,900.00 |
| MQ4Y3HN/A | 194253373520 | iPhone 14 Plus 128GB Starlight | 89,900.00 |
| MQ503HN/A | 194253373759 | iPhone 14 Plus 128GB Purple | 89,900.00 |
| MQ513HN/A | 194253373988 | iPhone 14 Plus 128GB (PRODUCT)RED | 89,900.00 |
| MQ523HN/A | 194253374213 | iPhone 14 Plus 128GB Blue | 89,900.00 |
| MQ533HN/A | 194253374442 | iPhone 14 Plus 256GB Midnight | 99,900.00 |
| MQ553HN/A | 194253374671 | iPhone 14 Plus 256GB Starlight | 99,900.00 |
| MQ563HN/A | 194253374909 | iPhone 14 Plus 256GB Purple | 99,900.00 |
| MQ573HN/A | 194253375135 | iPhone 14 Plus 256GB (PRODUCT)RED | 99,900.00 |
| MQ583HN/A | 194253375364 | iPhone 14 Plus 256GB Blue | 99,900.00 |
| MQ593HN/A | 194253375593 | iPhone 14 Plus 512GB Midnight | 119,900.00 |
| MQ5D3HN/A | 194253375821 | iPhone 14 Plus 512GB Starlight | 119,900.00 |
| MQ5E3HN/A | 194253376057 | iPhone 14 Plus 512GB Purple | 119,900.00 |
| MQ5F3HN/A | 194253376286 | iPhone 14 Plus 512GB (PRODUCT)RED | 119,900.00 |
| MQ5G3HN/A | 194253376514 | iPhone 14 Plus 512GB Blue | 119,900.00 |
| |
| iPhone 14 |
| PART NUMBER | UPC / EAN | DESCRIPTION | MRP |
| MPUF3HN/A | 194253408079 | iPhone 14 128GB Midnight | 79,900.00 |
| MPUR3HN/A | 194253408406 | iPhone 14 128GB Starlight | 79,900.00 |
| MPV03HN/A | 194253408734 | iPhone 14 128GB Purple | 79,900.00 |
| MPVA3HN/A | 194253409069 | iPhone 14 128GB (PRODUCT)RED | 79,900.00 |
| MPVN3HN/A | 194253409397 | iPhone 14 128GB Blue | 79,900.00 |
| MPVX3HN/A | 194253409724 | iPhone 14 256GB Midnight | 89,900.00 |
| MPW43HN/A | 194253410058 | iPhone 14 256GB Starlight | 89,900.00 |
| MPWA3HN/A | 194253410386 | iPhone 14 256GB Purple | 89,900.00 |
| MPWH3HN/A | 194253410713 | iPhone 14 256GB (PRODUCT)RED | 89,900.00 |
| MPWP3HN/A | 194253411048 | iPhone 14 256GB Blue | 89,900.00 |
| MPWW3HN/A | 194253411376 | iPhone 14 512GB Midnight | 109,900.00 |
| MPX33HN/A | 194253411703 | iPhone 14 512GB Starlight | 109,900.00 |
| MPX93HN/A | 194253412038 | iPhone 14 512GB Purple | 109,900.00 |
| MPXG3HN/A | 194253412366 | iPhone 14 512GB (PRODUCT)RED | 109,900.00 |
| MPXN3HN/A | 194253412694 | iPhone 14 512GB Blue | 109,900.00 |
| |
| iPhone 13 |
| PART NUMBER | UPC / EAN | DESCRIPTION | MRP |
| MLPF3HN/A | 194252786239 | iPhone 13 128GB Midnight | 69,900.00 |
| MLPG3HN/A | 194252786246 | iPhone 13 128GB Starlight | 69,900.00 |
| MLPH3HN/A | 194252786253 | iPhone 13 128GB Pink | 69,900.00 |
| MLPJ3HN/A | 194252786260 | iPhone 13 128GB (PRODUCT)RED | 69,900.00 |
| MLPK3HN/A | 194252786277 | iPhone 13 128GB Blue | 69,900.00 |
| MLQ63HN/A | 194252786284 | iPhone 13 256GB Midnight | 79,900.00 |
| MLQ73HN/A | 194252786291 | iPhone 13 256GB Starlight | 79,900.00 |
| MLQ83HN/A | 194252786307 | iPhone 13 256GB Pink | 79,900.00 |
| MLQ93HN/A | 194252786314 | iPhone 13 256GB (PRODUCT)RED | 79,900.00 |
| MLQA3HN/A | 194252786321 | iPhone 13 256GB Blue | 79,900.00 |
| MLQC3HN/A | 194252786338 | iPhone 13 512GB Midnight | 99,900.00 |
| MLQD3HN/A | 194252786345 | iPhone 13 512GB Starlight | 99,900.00 |
| MLQE3HN/A | 194252786352 | iPhone 13 512GB Pink | 99,900.00 |
| MLQF3HN/A | 194252786369 | iPhone 13 512GB (PRODUCT)RED | 99,900.00 |
| MLQG3HN/A | 194252786376 | iPhone 13 512GB Blue | 99,900.00 |
| MNGK3HN/A | 194253128830 | iPhone 13 128GB Green | 69,900.00 |
| MNGL3HN/A | 194253129110 | iPhone 13 256GB Green | 79,900.00 |
| MNGM3HN/A | 194253129394 | iPhone 13 512GB Green | 99,900.00 |
| |
| iPhone 13 mini |
| PART NUMBER | UPC / EAN | DESCRIPTION | MRP |
| MLK03HN/A | 194252785614 | iPhone 13 mini 128GB Midnight | 64,900.00 |
| MLK13HN/A | 194252785621 | iPhone 13 mini 128GB Starlight | 64,900.00 |
| MLK23HN/A | 194252785638 | iPhone 13 mini 128GB Pink | 64,900.00 |
| MLK33HN/A | 194252785645 | iPhone 13 mini 128GB (PRODUCT)RED | 64,900.00 |
| MLK43HN/A | 194252785652 | iPhone 13 mini 128GB Blue | 64,900.00 |
| MLK53HN/A | 194252785669 | iPhone 13 mini 256GB Midnight | 74,900.00 |
| MLK63HN/A | 194252785676 | iPhone 13 mini 256GB Starlight | 74,900.00 |
| MLK73HN/A | 194252785683 | iPhone 13 mini 256GB Pink | 74,900.00 |
| MLK83HN/A | 194252785690 | iPhone 13 mini 256GB (PRODUCT)RED | 74,900.00 |
| MLK93HN/A | 194252785706 | iPhone 13 mini 256GB Blue | 74,900.00 |
| MLKA3HN/A | 194252785713 | iPhone 13 mini 512GB Midnight | 94,900.00 |
| MLKC3HN/A | 194252785720 | iPhone 13 mini 512GB Starlight | 94,900.00 |
| MLKD3HN/A | 194252785737 | iPhone 13 mini 512GB Pink | 94,900.00 |
| MLKE3HN/A | 194252785744 | iPhone 13 mini 512GB (PRODUCT)RED | 94,900.00 |
| MLKF3HN/A | 194252785751 | iPhone 13 mini 512GB Blue | 94,900.00 |
| MNFF3HN/A | 194253121053 | iPhone 13 mini 128GB Green | 64,900.00 |
| MNFG3HN/A | 194253121343 | iPhone 13 mini 256GB Green | 74,900.00 |
| MNFH3HN/A | 194253121633 | iPhone 13 mini 512GB Green | 94,900.00 |
| |
| iPhone 12 |
| PART NUMBER | UPC / EAN | DESCRIPTION | MRP |
| MGJ53HN/A | 194252029411 | iPhone 12 64GB Black | 59,900.00 |
| MGJ63HN/A | 194252029756 | iPhone 12 64GB White | 59,900.00 |
| MGJ73HN/A | 194252030097 | iPhone 12 64GB (PRODUCT)RED | 59,900.00 |
| MGJ83HN/A | 194252030431 | iPhone 12 64GB Blue | 59,900.00 |
| MGJ93HN/A | 194252030776 | iPhone 12 64GB Green | 59,900.00 |
| MGJA3HN/A | 194252031117 | iPhone 12 128GB Black | 64,900.00 |
| MGJC3HN/A | 194252031452 | iPhone 12 128GB White | 64,900.00 |
| MGJD3HN/A | 194252031797 | iPhone 12 128GB (PRODUCT)RED | 64,900.00 |
| MGJE3HN/A | 194252032138 | iPhone 12 128GB Blue | 64,900.00 |
| MGJF3HN/A | 194252032473 | iPhone 12 128GB Green | 64,900.00 |
| MGJG3HN/A | 194252032817 | iPhone 12 256GB Black | 74,900.00 |
| MGJH3HN/A | 194252033159 | iPhone 12 256GB White | 74,900.00 |
| MGJJ3HN/A | 194252033494 | iPhone 12 256GB (PRODUCT)RED | 74,900.00 |
| MGJK3HN/A | 194252033838 | iPhone 12 256GB Blue | 74,900.00 |
| MGJL3HN/A | 194252034170 | iPhone 12 256GB Green | 74,900.00 |
| MJNM3HN/A | 194252429907 | iPhone 12 64GB Purple | 59,900.00 |
| MJNP3HN/A | 194252430194 | iPhone 12 128GB Purple | 64,900.00 |
| MJNQ3HN/A | 194252430484 | iPhone 12 256GB Purple | 74,900.00 |
| |
| iPhone 11 |
| PART NUMBER | UPC / EAN | DESCRIPTION | MRP |
| MHDA3HN/A | 194252097175 | iPhone 11 64GB Black | 43,900.00 |
| MHDC3HN/A | 194252097489 | iPhone 11 64GB White | 43,900.00 |
| MHDH3HN/A | 194252099032 | iPhone 11 128GB Black | 48,900.00 |
| MHDJ3HN/A | 194252099346 | iPhone 11 128GB White | 48,900.00 |
| |
| iPhone SE |
| PART NUMBER | UPC / EAN | DESCRIPTION | MRP |
| MMXF3HN/A | 194253013006 | iPhone SE 64GB Midnight | 49,900.00 |
| MMXG3HN/A | 194253013297 | iPhone SE 64GB Starlight | 49,900.00 |
| MMXH3HN/A | 194253013587 | iPhone SE 64GB (PRODUCT)RED | 49,900.00 |
| MMXJ3HN/A | 194253013877 | iPhone SE 128GB Midnight | 54,900.00 |
| MMXK3HN/A | 194253014164 | iPhone SE 128GB Starlight | 54,900.00 |
| MMXL3HN/A | 194253014454 | iPhone SE 128GB (PRODUCT)RED | 54,900.00 |
| MMXM3HN/A | 194253014744 | iPhone SE 256GB Midnight | 64,900.00 |
| MMXN3HN/A | 194253015031 | iPhone SE 256GB Starlight | 64,900.00 |
| MMXP3HN/A | 194253015321 | iPhone SE 256GB (PRODUCT)RED | 64,900.00 |
| |